• Cone Crushers

    Features

    • Cast steel fabricated body
    • Forged steel shaft
    • Inbuilt lubrication panel and hydraulic system for gap adjustment & tramp protection
    • Better crushing force
    • Longest head displacement provides greater producing capacity
  • Cone Crushers

    Specification 50TPH 100TPH 200TPH
    Model TC 24 TC 36 TC 51
    Feed Opening 110mm -160mm -215mm
    Recommended Feed Size 100mm -150mm -200mm
    CSS Range 19mm - 32mm 16mm - 38mm 19mm - 51mm
    Capacity 50TPH 75-170TPH 165-270TPH
    RPM 400-550 400-550 400-550
    Power 55 Kw 90 Kw 160 Kw
    Weight 9900 22000 44000
    Download
  • Jaw Crusher Plants

    Features

    • Material of construction fabricated drop forged heat treated
    • Heavy duty self aligning bearing
    • Made out of cast steel
  • Jaw Crusher Plants

    Specification 50TPH 100TPH 200TPH
    Model TJC 1624 TJC 2436 TJC 3042
    Size mm 400 x 600 610 x 910 762 x 1067
    Recommended Feed Size -300mm -500mm -650mm
    CSS Range 40mm - 100mm 65mm - 137mm 76mm - 203mm
    Capacity 50TPH 75-140TPH 109-250TPH
    RPM 250-300 275-300 250-375
    Power 55 Kw 90 Kw 110 Kw
    Weight 5600 Kg 7800 Kg 22000 Kg
    Download